<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Werbung Medien</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-werbung-medien.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-werbung-medien.com</link>
	<description>Medien und Werbung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Preisstrategie Apple</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/preisstrategie-apple/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/preisstrategie-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[hochpreisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[preisstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Unternehmen richtig groß wird, dann hat es insbesondere an zwei Themen zu arbeiten, solchen Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man sich die News über Google, Facebook &#038; Co. ansieht und die kann man kaum übersehen, da im Internet die Weiterentwicklung viel schneller verläuft. Ein der Bereiche ist der Wachstumdruck. Der zweite ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1915992562004653";
/* Marketing Werbung Medien */
google_ad_slot = "2424629077";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Wenn ein Unternehmen richtig groß wird, dann hat es insbesondere an zwei Themen zu arbeiten, solchen Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man sich die News über Google, Facebook &#038; Co. ansieht und die kann man kaum übersehen, da im Internet die Weiterentwicklung viel schneller verläuft. </p>
<p>Ein der Bereiche ist der Wachstumdruck. Der zweite ist die Preisstrategie. Optimal ist es selbstverständlich, wenn beide Fragen gelöst werden. Der Fall Apple zeigt uns, wie schwer ist es. Durch die Innovation hat sich Apple eine umstrittene Vorreiterposition erarbeitet, doch mit den Nachahmern gerät das Unternehmen und seine Hochpreisstrategie unter Druck. Das Ergebnis: Apple wird ziemlich sicher Preise reduzieren. </p>
<p>So sind die zwei großen Unternehmensziele Wachstum und Umsatz schwer zu versöhnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/preisstrategie-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Kampagnen auf Youtube, Twitter, Facebook und Co.</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/online-kampagnen-auf-youtube-twitter-facebook-und-co/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/online-kampagnen-auf-youtube-twitter-facebook-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[social media manager]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 wird zur Chefsache.  Genau gesagt:  Zur Sache des Social Media Managers, der die online Aktivitäten des Unternehmens leitet. In der Praxis kommt es auf eine SCHNELLE Vernetzung zwischen Communities und zuständigen Abteilungen an. Ebenso wichtig ist der Umgang mit der Kritik. Manche Unternehmen starten mit kleineren Online-Projekten, wie zum Beispiel ein Video auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 wird zur Chefsache.  Genau gesagt:  Zur Sache des Social Media Managers, der die online Aktivitäten des Unternehmens leitet. In der Praxis kommt es auf eine SCHNELLE Vernetzung zwischen Communities und zuständigen Abteilungen an. Ebenso wichtig ist der Umgang mit der Kritik.</p>
<p>Manche Unternehmen starten mit kleineren Online-Projekten, wie zum Beispiel ein Video auf YouTube:</p>
<p style="text-align: center;">
<p>und warten auf  das erste Feedback.<br />
Ein Erfolgsrezept hierfür gibt es noch kaum, aber erste &#8220;Orientierungshilfen&#8221; schon, so wie klassische Werbemaßnahmen kommen nicht gut an: Posts odre auch Banner mit <a title="faltdisplay" href="http://www.wwm.de/faltdisplay.html" target="_blank">Faltdisplay</a> Werbung sind nicht so gewünscht, wie nützliche Informationen über mobile Systeme, aber auch wenn man sie bietet, bleibt ein weiterer Punkt: Meinungsfreiheit. Wenn Anbieter ihren Anschluss an soziale Netzwerke finden wollen, dann müssen sie es beachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/online-kampagnen-auf-youtube-twitter-facebook-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Börsen-Countdown</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/facebook-borsen-countdown/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/facebook-borsen-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor ein paar Tagen wurden die wichtigsten Ereignisse 2010 vorgestellt und bereits Anfang Januar erhöht sich das Ereignistempo bzw. die Mitteilung der kommenden Ereignisse: Facebook bereitet sich auf seinen Börsengang: Es werden nich nur die Kundenanteile verteilt aber auch die Einblicke in die Finanze der Firma gegeben. Damit gewinnt die Seite Investoren die US-Investmentbank Goldman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor ein paar Tagen wurden die wichtigsten Ereignisse 2010 vorgestellt und bereits Anfang Januar erhöht sich das Ereignistempo bzw. die Mitteilung der kommenden Ereignisse:<br />
Facebook bereitet sich auf seinen <a title="Börsengang" href="http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:plaene-fuer-boersengang-facebook-lueftet-geheimnisse/50212204.html" target="_blank">Börsengang</a>: Es werden nich nur die Kundenanteile verteilt aber auch die Einblicke in die Finanze der Firma gegeben.</p>
<p>Damit gewinnt die Seite Investoren die US-Investmentbank Goldman Sachs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/facebook-borsen-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad und &#8230;</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/ipad-und/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/ipad-und/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und man liest immer öfter &#8220;nüchterne&#8221; Erfahrungsberichte, die meistens ungefähr so aussehen: &#8220;Also ganz nett, aber eigentlich gut als Terminkalendar. Zum Schreiben zu klein. Doch lieber etwas größer. Hmm, das hätte man ruhig erwarten können. iPads &#038; Co. sind schon etwas winzig. Daher Respekt, Respekt noch mal vor dem Apple Marketing. Die haben es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und man liest immer öfter &#8220;nüchterne&#8221; Erfahrungsberichte, die meistens ungefähr so aussehen: &#8220;Also ganz nett, aber eigentlich gut als Terminkalendar. Zum Schreiben zu klein. Doch lieber etwas größer.<br />
Hmm, das hätte man ruhig erwarten können. iPads &#038; Co. sind schon etwas winzig.<br />
Daher Respekt, Respekt noch mal vor dem Apple Marketing. Die haben es geschafft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/ipad-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkstille zwischen YouTube und Gema vorbei</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/funkstille-zwischen-youtube-und-gema-vorbei/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/funkstille-zwischen-youtube-und-gema-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gema]]></category>
		<category><![CDATA[markenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Funkstille zwischen dem Musikportal YouTube und der deutschen Verwertungsgesellschaft Gema ist vorbei: Die Gema wird You Tube in einem Hauptsacheverfahren verklagen. Die Forderung ist, eine Liste ausgewählter Musikstücke aus dem Portal zu löschen. Nach eigenen Angaben vertritt die Gema mehr als 60.000 Komponisten, Textautoren und Musikverleger sowie mehr als eine Million Rechteinhaber aus aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funkstille zwischen dem Musikportal YouTube und der deutschen Verwertungsgesellschaft Gema ist vorbei: Die Gema wird You Tube in einem Hauptsacheverfahren verklagen. Die Forderung ist, eine Liste ausgewählter Musikstücke aus dem Portal zu löschen.<br />
Nach eigenen Angaben vertritt die Gema mehr als 60.000 Komponisten, Textautoren und Musikverleger sowie mehr als eine Million Rechteinhaber aus aller Welt.<br />
Da es die YouTube-Nutzer sind, die urheberrechtlich geschützte Musik, Videos und Filme hochladen, stellt sich eher die Frage, wie das Hochladen der Videos in einer Community mit den Urheberrechten zu vereinbaren ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/funkstille-zwischen-youtube-und-gema-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen im Internet</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/fernsehen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/fernsehen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ifa]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Funkausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet television]]></category>
		<category><![CDATA[internet tv]]></category>
		<category><![CDATA[Livestreams]]></category>
		<category><![CDATA[tv-sender]]></category>
		<category><![CDATA[zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Während der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin dominierte dieses Jahr ein Thema: Das Zusammenschmelzen von Fernsehen und Internet. Als besondere Highlights wurden zwar neue Produkte - hybride TV-Geräte mit dem Internetzugang und 3-D-Fernsehen präsentiert. Doch hinter den technischen Neuerungen zeichnet sich ein Zukunftstrend. Es geht um eine Konvergenz der Medien: Fernsehen im Internet bedeutet vor allem eins: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der <a title="IFA 2010" href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.ifa-berlin/b2c/index.html" target="_blank">Internationalen Funkausstellung (IFA)</a> in Berlin dominierte dieses Jahr ein Thema: Das Zusammenschmelzen von Fernsehen und Internet. Als besondere Highlights wurden zwar neue Produkte - hybride TV-Geräte mit dem Internetzugang und 3-D-Fernsehen präsentiert. Doch hinter den technischen Neuerungen zeichnet sich ein Zukunftstrend. Es geht um eine Konvergenz der Medien:</p>
<p>Fernsehen im Internet bedeutet vor allem eins: Die Emanzipation der Zuschauer von den TV-Sendern. Klassische Fernsehprogramme wirken schon jetzt auf mehrere von uns überaltet. Der Zuschauer wird ebenso selbständig wie der Internetnutzer sein.</p>
<p>Es bedeutet im weiteren Schritt ein bevorstehenden Wandel in der Werbebranche: Die neuen Online-Plattformen mit dem Internet-Fernsehangebot können die Werbebotschaften identisch wie im Internet zielgruppengerichtet zeigen.</p>
<p>Bringt es ein Ende der großen breit gestreuten und gepushten Image-Kampagnen?</p>
<p>Erst mal noch ein Film darüber für Dummies <img src='http://www.marketing-werbung-medien.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Der wird sicherlich bald nicht mehr up to date:</p>
<p style="text-align: center;"> <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="486" height="412" src="http://www.youtube.com/embed/beZKrGsI_-U" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/fernsehen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-TV</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/google-tv/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Google-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ifa]]></category>
		<category><![CDATA[werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[2011 bringt Google sein TV-Angebot, wie Google-Chef Eric Schmidt auf der Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin mitteilte. Damit steigt Google in einen neuen Werbemarkt ein, den Google revolutionieren will: Google -TV Zuschauer werden durchgehend zwischen TV-Sendungen und Online-Video wie Youtube-Clips wechseln können. Der Advertiser kann anhand der Google Daten über Zielgruppen und Zuschauerzahlen zielgruppengerichtet seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 bringt Google sein TV-Angebot, wie Google-Chef Eric Schmidt auf der Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin mitteilte.<br />
Damit steigt Google in einen neuen Werbemarkt ein, den Google revolutionieren will: Google -TV Zuschauer werden durchgehend zwischen TV-Sendungen und Online-Video wie Youtube-Clips wechseln können. Der Advertiser kann anhand der Google Daten über Zielgruppen und Zuschauerzahlen zielgruppengerichtet seine Werbung schalten.<br />
Zum ersten Mal: Die Fernsehwerbung ohne Streuung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogDay ON AUGUST 31st</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/blogday-on-august-31st/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/blogday-on-august-31st/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogday]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen wird heute gefeiert. Zum vierten Mal. BlogDay feiert die Blogger. Sie werden aber auch dazu eingeladen, über die anderen und zumeist unbekannten Blogger zu berichten. Die Anleitung dazu: &#8220;Anleitung für den BlogDay: Finde 5 neue Blogs, die Du selbst interessant findest. Teile den Autoren der 5 Blogs mit, dass Du sie am BlogDay 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen wird heute gefeiert. Zum vierten Mal.</p>
<p><a title="BlogDay" href="http://www.blogday.org/de.htm" target="_blank">BlogDay</a> feiert die Blogger. Sie werden aber auch dazu eingeladen, über die anderen und zumeist unbekannten Blogger zu berichten.</p>
<p>Die Anleitung dazu:</p>
<p>&#8220;Anleitung für den BlogDay:<br />
Finde 5 neue Blogs, die Du selbst interessant findest.<br />
Teile den Autoren der 5 Blogs mit, dass Du sie am BlogDay 2010 empfehlen möchtest.<br />
Schreibe eine kurze Beschreibung der Blogs und verlinke sie mit dem Titel.<br />
Schreibe deine &#8220;BlogDay Post&#8221; am 31. August und<br />
Füge den BlogDay Tag mit der folgenden Link hinzu: http://technorati.com/tag/blogday2010 und verlinke zu der BlogDay Webseite unter http://www.blogday.org .&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/blogday-on-august-31st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-Dublette</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/logo-dublette/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/logo-dublette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jung von matt]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo-Dublette]]></category>
		<category><![CDATA[panne werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[pannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vermutlich eine der peinlichsten Pannen, die einer Werbeagantur passieren kann. Der Bekanntheitsgard richtet sich in dem Fall gegen die Agentur: Je bekannter die Werbeagentur und je mehr prominent die Besetzung ihrer Kundenliste, desto peinlicher die Panne. Wer aktuell nach &#8220;Pannen Werbeagentur&#8221; googelt (wieder denken wir daran, wie schnell das Internet ist), findet gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist vermutlich eine der peinlichsten Pannen, die einer Werbeagantur passieren kann. Der Bekanntheitsgard richtet sich in dem Fall gegen die Agentur: Je bekannter die Werbeagentur und je mehr prominent die Besetzung ihrer Kundenliste, desto peinlicher die Panne.<br />
Wer aktuell nach &#8220;Pannen Werbeagentur&#8221; googelt (wieder denken wir daran, wie schnell das Internet ist), findet gleich die <a title="News" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,714004,00.html" target="_blank">News</a> über die letzte große Panne &#8211; <a title="Jung von Matt" href="http://www.jvm.com/" target="_blank">Jung von Matt</a> blamiert sich mit Logo-Doublette.  Das &#8220;neue alte&#8221; Logo wurde für das hessischen Energie-Unternehmen HSE entworfen und ähnelt leider ganz stark dem Logo der Firma Hennigsdorfer Stahl Engineering GmbH, das bereits seit 1990 das Unternehmen brandet.</p>
<p>Die Kreation von einem Logo und einem neuen Firmenmotto ist eine der schwiergisten Brand Aufgaben. Das wissen am besten die Werbeagenturen und wenn Jung von Matt seinen Leitsatz &#8220;Wir bleiben unzufrieden&#8221; erneut ausspricht, dann ist es nicht nur Selfmarketing.</p>
<p>Der Kreationsprozess ist sehr komplex. Die Feedback-Schleifen mit dem Kunden nicht immer behilflich. Das Hauptproblem: Die Kreation lässt sich nicht wirklich systematisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/logo-dublette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal geht&#8217;s schneller als man denkt &#8230;</title>
		<link>http://www.marketing-werbung-medien.com/manchmal-gehts-schneller-als-man-denkt/</link>
		<comments>http://www.marketing-werbung-medien.com/manchmal-gehts-schneller-als-man-denkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[marketingleute]]></category>
		<category><![CDATA[Outdooreinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[vermarkting]]></category>
		<category><![CDATA[werbemacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-werbung-medien.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gemeint ist das online Feedback. Offline wird das Feedback erbittet und belohnt. Schließlich wissen die Kunden, dass die Informationen über ihre persönlichen Erfahrungen sehr wertvoll für die Marketingleute sind. Das soll belohnt werden. Im Internet ist es schon etwas anders: Es geht einfacher, schneller. Eine persönliche Meinung abzugeben ist keine große Sache. Daran hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; gemeint ist das online Feedback.</p>
<p>Offline wird das Feedback erbittet und belohnt. Schließlich wissen die Kunden, dass die Informationen über ihre persönlichen Erfahrungen sehr wertvoll für die Marketingleute sind. Das soll belohnt werden.</p>
<p>Im Internet ist es schon etwas anders: Es geht einfacher, schneller. Eine persönliche Meinung abzugeben ist keine große Sache.</p>
<p>Daran hat sicherlich der Facebook Gründer gedacht. Woran denken aber die Marketingleute, wenn sie ihre kommerziellen Contents der Community zeigen? Sicherlich an Branding, Verkauf. Aber denken sie daran, wie schnell und direkt das Feedback kommt?</p>
<p>Hier ein Video Beispiel. Der kleine Werbefilm zeigt den stabilen Roll Up Banner <a title="Expand MediaScreen" href="http://www.exposo.de/expand-mediascreen-xl.html" target="_blank">Expand MediaScreen</a> in einem Outdooreinsatz. Wir sind damit noch einmal in der Marketingbranche bei einer iherer Vermarktung-Aktivitäten:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="486" height="412" src="http://www.youtube.com/embed/Dc-jxmBVt4M" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&#8220;Eine gegen den Wind stabile und schöne Lösungen für Wind und Wetter&#8221; haben sicherlich die Filmmacher gedacht. Aber das Feedback zum Video spricht Klartext: &#8220;FAKE﻿ !!﻿&#8221;</p>
<p>In der Tat wirkt das Wetter unnatürlich. Das fällt dem aufmerksamen und schnellen Internetnutzer sofort auf. Das möchte er auch mitteilen und tut es eben. So tun sich die Werbemacher keinen großen Gefallen. Ein hochwertiges Markenprodukt wird nicht hochwertig gezeigt. </p>
<p>Der Einstieg in die online Öffentlichkeit passiert eben nicht so ganz ohne Anstrengung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-werbung-medien.com/manchmal-gehts-schneller-als-man-denkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

